Sales totals split by staff member.
| Report Field | Description |
|---|---|
| Staff Code | Staff member's code |
| Staff Name | Staff member's name |
| Transactions | Number of transactions by staff |
| Refunds | Number of refunds |
| Refund Total | Refund value |
| Gross Sales | Total sales before refunds |
| Net Sales | Sales after refunds |
| Cash Transactions | Number of cash sales |
| Net Cash | Value of cash sales |
| Card Transactions | Number of card sales |
| Net Card | Value of card sales |
| Split Tender Transactions | Number of split payment sales |
| Cancel Transactions | Number of cancelled sales |
| Largest Transaction | Highest sale value by this staff |
| Avg Spend per Customer | Net Sales divided by Transaction Count |
| Tips | Total tips by this staff |
| Cash Tips | Cash tips by this staff |
| Card Tips | Card tips by this staff |

